| 記 録 用 紙 | 様式1 | |||||||||||||||||
| 勝浦郡勝浦町 | 勝浦川流域ネットワーク | |||||||||||||||||
| 勝浦川 | 責任者 平井 吉信(事務局) | |||||||||||||||||
| 指導者 杉本 秀司(会員) | ||||||||||||||||||
| 調査場所(aj | 今山潜水橋 | |||||||||||||||||
| 年月日 | 2002年8月17日 | |||||||||||||||||
| 時刻 | 10時〜12時 | |||||||||||||||||
| 天候 | 曇り時々晴れ | |||||||||||||||||
| 水温(℃) | 22 | |||||||||||||||||
| 川幅(m) | 20 | |||||||||||||||||
| 生物を採取した場所 | 左岸 | |||||||||||||||||
| 生物採取場所の水深(p) | 30 | |||||||||||||||||
| 流れの速さ | 遅い | |||||||||||||||||
| 川底の状態 | 小石〜メロン大 | |||||||||||||||||
| 水のにごり | 特になし | |||||||||||||||||
| 水のにおい | 特になし | |||||||||||||||||
| 水質 | 指標生物 | 見つかった指標生物の欄に○印、うち数の多い2種類に●印。括弧内には生物数 | ||||||||||||||||
| きれいな水 | 水質階級T | アミカ | ||||||||||||||||
| ウズムシ | ||||||||||||||||||
| カワゲラ | ○ | |||||||||||||||||
| サワガニ | ||||||||||||||||||
| ナガレトビケラ | ○ | |||||||||||||||||
| ヒラタカゲロウ | ○ | |||||||||||||||||
| ブユ | ||||||||||||||||||
| ヘビトンボ | ○ | |||||||||||||||||
| ヤマトビケラ | ||||||||||||||||||
| 少し汚い水 | 水質階級U | イシマキガイ | ||||||||||||||||
| オオシマトビケラ | ○ | |||||||||||||||||
| カワニナ | ||||||||||||||||||
| ゲンジボタル | ||||||||||||||||||
| コオニヤンマ | ○ | |||||||||||||||||
| コガタシマトビケラ | ● | |||||||||||||||||
| スジエビ | ||||||||||||||||||
| ヒラタドロムシ | ○ | |||||||||||||||||
| ヤマトシジミ | ||||||||||||||||||
| 汚い水 | 水質階級V | イソコツブムシ | ||||||||||||||||
| タイコウチ | ○ | |||||||||||||||||
| タニシ | ||||||||||||||||||
| ニホンドロソコエビ | ||||||||||||||||||
| ヒル | ○ | |||||||||||||||||
| ミズカマキリ | ||||||||||||||||||
| ミズムシ | ||||||||||||||||||
| 大変汚い水 | 水質階級W | アメリカザリガニ | ||||||||||||||||
| エラミミズ | ||||||||||||||||||
| サカマキガイ | ||||||||||||||||||
| セスジユスリカ | ||||||||||||||||||
| チョウバエ | ||||||||||||||||||
| 水質 階級の 判定 |
水質階級 | T | U | V | W | T | U | V | W | T | U | V | W | T | U | V | W | |
| ○印と●印の個数 | 4 | 4 | 2 | 0 | ||||||||||||||
| ●の個数 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 合計 | 4 | 5 | 2 | 0 | ||||||||||||||
| その地点の水質階級 | U | |||||||||||||||||
| その他 | ||||||||||||||||||